- Material: Use SUS steel as material
- 50/Pack
| Size |
Length (mm) |
Strength (kg) |
| #0 | 4.5 | 20 |
| #1 | 5.15 | 30 |
| #2 | 5.67 | 40 |
| #3 | 6.55 | 45 |
| #4 | 7.56 | 68 |
| #5 | 8.25 | 138 |
| #6 | 8.95 | 99 |
| #7 | 9 | 152 |
| #8 | 9.58 | 125 |
| #9 | 10.3 | 198 |
| #10 | 10.6 | 155 |
| #11 | 11.6 | 204 |
| #12 | 12.3 | 298 |
| #13 | 13.1 | 408 |
| #14 | 13.8 | 367 |






